Prace dorywcze
Staże i praktyki
Absolwenci
Prace dorywcze
Numer pytania | Liczba możliwych punktów do uzyskania |
1. | 3 |
| 2. | 7 |
| 3. | 5 |
| 4. | 3 |
| 5. | 3 |
| 6. | 6 |
Staże i praktyki
Numer pytania | Liczba możliwych punktów do uzyskania |
| 8. | 3 |
| 9. | 7 |
| 10. | 3 |
| 11. | 3 |
| 12. | 2 |
| 13. | 6 |
| 14. | 2 |
| 15. | 3 |
| 16. | 3 |
| 17. | 2 |
| 18. | 2 |
Absolwenci
Numer pytania | Liczba możliwych punktów do uzyskania |
| 7. | 10 |
| 20. | 3 |
| 21. | 9 |
| 22. | 1 |
| 23. | 6 |
| 24. | 2 |
| 25. | 1 |
| 26. | 5 |